インポートカーミーティング 2010 Round1 3/21
アルバムへ  
    
| RACE RUN EU2000 予選 Weather :晴れ/14℃/17% Track:ドライ | ||
| Sタイヤ(F:A047 R:A050) F/150kPa R/150kPa ベストラップ : 2'24.157 8/8Lap | ||
| 8/8周回 | ||
| ガソリンほぼ満タン状態でアタックしたからか、タイム伸びず | ||
| RACE RUN EU2000 決勝 Weather :晴れ/12℃/19% Track:ドライ | ||
| Sタイヤ(F:A047 R:A050) F/150kPa R/160kPa ベストラップ : 2'25.837 6/7Lap | ||
| 1〜3周回 | ||
| 4〜7周回 | ||
| うーん最後までポルシェを抜けずじまい。 もっとパワー欲しい〜 でも初RACE RUNで表彰台!クラス3位ゲットン!(4台中だけど)笑 | ||
インポートカーミーティング 2010 Round2 5/3
アルバムへ  
    
| RACE RUN EU2000 予選 Weather :晴れ/18℃/20% Track:ドライ | ||
| Sタイヤ(F:A047 R:A050) F/160kPa R/160kPa ベストラップ : 2'24.273 3/8Lap | ||
| 3/8周回 | ||
| 路面温度が高かったのかなー タイヤが滑ってグリップしない〜! | ||
| RACE RUN EU2000 決勝 Weather :晴れ/19℃/15% Track:ドライ | ||
| Sタイヤ(F:A047 R:A050) F/150kPa R/150kPa ベストラップ : 2'23.624 | ||
| 1〜3周回 | ||
| 4〜7周回 | ||
| スタート失敗!回転合わせてたら出遅れた! それにしてもミニと競争してるようじゃダメです。 最後ポルシェ抜きたかったなー。 またもや3位表彰台!(7台中) いつまでプラ板の盾貰うのだろうか・・・ | ||
インポートカーミーティング 2010 Round3 9/19
アルバムへ
インポートカーミーティング 2010 Round4 11/14
アルバムへ